Scheda tecnica Electrolux ESL 5212 LO
Dimensioni e peso |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 898 mm |
Peso | 37080 g |
Larghezza del compartimento | 600 mm |
Profondità del compartimento | 550 mm |
Altezza del compartimento (minima) | 820 mm |
Altezza del compartimento (massima) | 900 mm |
Larghezza imballo | 635 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 864 mm |
Peso dell'imballo | 38600 g |
Gestione energetica |
Consumo di energia per ciclo | 1.039 kWh |
Carico di collegamento | 1950 W |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Altre caratteristiche |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Consumo energetico annuo | 295 kWh |
Consumo acqua annuo | 3080 L |
Design |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colori | Non applicabile |
Display | No |
Colore pannello di controllo | Grigio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Riempimento acqua | Freddo,Caldo |
Regolazione cestello superiore | Si |
Prestazione |
Numero coperti | 13 coperti |
Numero di programmi | 5 |
Livello rumore massimo | 50 dB |
Programmi speciali | Economico,Intensivo,Normale,Rapido,Soak |
Temperatura (max) | 70 °C |
Avvio ritardato | Si |
Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
Mezzo carico | Si |
Caratteristiche generali |
Tipo | Lavastoviglie |
Installazione | A scomparsa totale |
Classe efficienza energetica | A+ |